304不銹鋼管壁厚標(biāo)準(zhǔn)
導(dǎo)讀:304不銹鋼管日常使用中受歡迎其中一種大原因是因?yàn)?04不銹鋼管有著極其嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),佳麒不銹鋼這次為大家總結(jié)了關(guān)于304不銹鋼管壁厚的相關(guān)內(nèi)容。
杭州佳麒不銹鋼為你梳理市面常見304不銹鋼管壁厚標(biāo)準(zhǔn),以不銹鋼圓管為例,不同直徑的不銹鋼管壁厚標(biāo)準(zhǔn)范圍值不同,如未尋找到想看的304不銹鋼管壁厚標(biāo)準(zhǔn),可咨詢客服了解:
直徑mm | 壁厚mm(區(qū)間) | 直徑mm | 壁厚mm(區(qū)間) | 直徑mm | 壁厚mm(區(qū)間) | 直徑mm | 壁厚mm(區(qū)間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ6 | 1 | φ34 | 2-8 | φ70 | 3-10 | φ152 | 3-20 |
φ8 | 1-2 | φ36 | 2-8 | φ73 | 3-10 | φ159 | 3-25 |
φ10 | 1-2 | φ38 | 2-8 | φ76 | 2-16 | φ168 | 3-30 |
φ12 | 1-3 | φ40 | 2-8 | φ80 | 2-16 | φ180 | 3-30 |
φ14 | 1-4 | φ42 | 2-8 | φ83 | 2-16 | φ219 | 4-35 |
φ16 | 1-4 | φ45 | 2-8 | φ89 | 2-16 | φ245 | 5-35 |
φ18 | 1-4 | φ48 | 2-8 | φ95 | 2.5-16 | φ273 | 5-40 |
φ20 | 1-5 | φ50 | 2-8 | φ102 | 2.5-18 | φ325 | 5-40 |
φ22 | 1-5 | φ51 | 2-8 | φ108 | 2.5-18 | φ355 | 7-40 |
φ25 | 1.5-5 | φ57 | 2-10 | φ114 | 2.5-18 | φ377 | 8-45 |
φ27 | 2-5 | φ60 | 2-10 | φ120 | 3-18 | φ426 | 8-50 |
φ28 | 2-5 | φ63 | 2-10 | φ127 | 3-18 | φ456 | 8-50 |
φ30 | 2-8 | φ65 | 3-10 | φ133 | 3-18 | φ530 | 8-50 |
φ32 | 2-5 | φ68 | 3-10 | φ140 | 3-20 | φ630 | 10-40 |
以上就是關(guān)于日常所使用的304不銹鋼管的壁厚標(biāo)準(zhǔn)對照表,客戶在選購的時(shí)候?qū)φ者x擇,如果有更多關(guān)于304不銹鋼管的問題,歡迎來電咨詢佳麒不銹鋼的客服。
下一篇:304不銹鋼管的特性
上一篇:304不銹鋼管與316不銹鋼管哪個(gè)好
“推薦閱讀”
最新資訊
推薦資訊
- 找不到你要的不銹鋼管規(guī)格?
- 那您需要不銹鋼管定制服務(wù)
- 姓名
- 聯(lián)系電話
- 簡短描述
請留下你所需要的不銹鋼管規(guī)格及聯(lián)系方式,24小時(shí)內(nèi)客服會(huì)聯(lián)系您。